Folgende Felder stehen zur Konfiguration der Komponente SlideShow zur Verfügung.
| Feld | Inhalt |
| Modus | Standard: alle Objekte in einer Slideshow werden in einem Standard-Seitenverhältnis gezeigt. Vollbild: die Objekte werden im originalen Seitenverhältnis ihrer Hintergrundbilder angezeigt. |
| Seitenkennzeichnung | Auswahl der Art der Fortschrittsanzeige der Slideshow (Punkte, Seitenzahl oder Fortschrittsbalken) |
| Detail-Ansicht | Auswahl Berührung: Mittels Berührung des Screens kann die Slideshow gesteuert werden. |
| Maximale Zeit der Detail-Ansicht | Maximale Dauer der Anzeige eines Objekte in der Slideshow in Sekunden. (nur bei Detail-Ansicht Berührung) |
| Endlos-Schleife | Aktiv: Die SlideShow beginnt nach der Darstellung des letzten Objektes erneut. |
| Automatisches Abspielen | Aktiv: Die SlideShow starte beim initialen Aufruf der Komonenten |
| Abspieldauer | Abspieldauer eines Objektes in der SlideShow in Sekunden. |
| Parallax-Effekt | Aktiv: die Vorderungobjekte werden zeitlich leicht versetzt zum Hintergrund eingeblendet. |
| Tastatur-Unterstützung | Aktiv: Die SlideShow kann per Tastatureingaben gesteuert werden. |
